• slider image
:::

公告 管理員 - 華宗盃公告 | 2023-10-11 | 人氣:817

相關問題請聯繫 陳老師 電話:0926-579812

報名費-退費隊伍      
序號 組別 隊伍 金額(須扣30元手續費)
1 A.社會男子組 瑞芳高工9/14 3500 3470
2 C.大專男子組 國立臺灣體育運動大學9/25 3500 3470
3 C.大專男子組 國立虎尾科技大學9/27 3500 3470
4 C.大專男子組 大仁科技大學9/26 3500 3470
5 C.大專男子組 高雄師大9/26 3500 3470
6 C.大專男子組 明新科技大學9/25 3500 3470
7 C.大專男子組 弘光科技大學9/28 3500 3470
8 C.大專男子組 南華大學9/25 3500 3470
9 C.大專男子組 中華醫事科技大學9/27 3500 3470
10 D.大專女子組 台南應用科技大學9/28 3500 3470
11 G.高中女子甲組 安樂高中9/13 2500 2470
         
龍津高中 林則旻(退住宿費) 6000 5970
         
         
      43500