• slider image
:::

管理員 - 選單 | 2023-10-18 | 人氣:1903


112年全國第44屆華宗盃排球錦標賽住宿分配表
  縣市     男球員 女球員 男職員 女職員 合計 聯絡電話 分配住宿處
女童六 雲林縣 橋頭國小 0 12 2 2 16 0928710553 豐和里活動中心2F,男職員2位在1F
男童五 雲林縣 橋頭國小 12 0 2 2 16 0928710553 豐和里活動中心1F,女職員2位在2F
                   
社男 新北市 明德高中 12 0 3 0 15 0931391367 華宗公園康樂台
高男甲 新北市 明德高中 12 0 3 0 15 0931391367 華宗公園康樂台
國男甲 新北市 明德高中 12 0 3 0 15 0931391367 華宗公園康樂台
                   
高男甲 雲林縣 麥寮高中 24 0 3 0 27 0989569795 李三房公
社男 雲林縣 麥寮高中奇士達 15 0 3 0 18 0989569795 李三房公
國男甲 雲林縣 麥寮高中 18 0 0 0 18 0921665737 李三房公
                   
國女 基隆市 八斗高中 0 16 0 2 18 0918189005 慈福里活動中心
高女甲 基隆市 八斗高中 0 16 0 2 18 0918189005 慈福里活動中心
                   
女童五 新北市 頂溪國小 0 8 2 1 11 0928207252 學甲幼兒園(遊戲室)
女童六 新北市 頂溪國小 0 8 0 2 10 0938263637 學甲幼兒園(遊戲室)
男童五 新北市 頂溪國小 15 0 3 2 20 0923621246 學甲幼兒園(多功能教室)
男童六 新北市 頂溪國小 8 0 2 1 11 0923621246 學甲幼兒園(多功能教室)
                   
高男乙 彰化縣 和美高中 12 0 0 0 12 0911432365 學甲國中201教室
高男甲 雲林縣 豐原高商 12 0 3 0 15 0979012129 學甲國中2F表演教室
社男 雲林縣 豐商岳龍工業 10 0 0 0 10 0979012129 學甲國中101教室
社男 雲林縣 豐商明緯營造 10 0 0 0 10 0979012129 學甲國中301教室
                   
社男 新北市 華僑高中 18 0 0 0 18 0986006641 天仁工商教室1
高男甲 新北市 華僑高中 18 0 0 0 18 0986006641 天仁工商教室2
高男甲 台中市 龍津高中 12 0 4 0 16 0917880292 天仁工商教室3
社男 台中市 龍津高中 12 0 4 0 16 0917880292 天仁工商教室4
國男甲 桃園市 八德國中 16 0 2 0 18 0982951385 天仁工商教室5
國男甲 桃園市 福豐國中 12 0 1 0 13 0910882382 天仁工商教室6
高男甲 新北市 內湖高工 14 0 0 0 14 0963196022 天仁工商教室7
高男甲 屏東市 屏榮高中 18 0 0 0 18 0919172773 天仁工商教室8
                   
女童五 新北市 大觀國小 0 10 0 2 12 0989562460 學甲國小綜合教室
女童六 新北市 大觀國小 0 10 0 2 12 0989562460 學甲國小綜合教室
男童五 新北市 大觀國小 12 0 2 0 14 0989562460 學甲國小自然教室
男童六 新北市 大觀國小 10 0 2 0 12 0989562460 學甲國小美勞教室
                   
高女甲 新北市 鶯歌工商 0 20 0 0 20 0955909722 藝文展示館2F
女童五 台中市 北屯國小 0 10 0 2 12 0926814026 藝文展示館3F
女童六 台中市 北屯國小 0 12 0 2 14 0926814026 藝文展示館3F
大專男 苗栗縣 聯合大學 0 0 0 4 4 0976056757 藝文展示館2F
                   
男裁判   男裁判             清濟宮1
男裁判   男裁判             清濟宮2
女裁判   女裁判             清濟宮3
男童五 台中市 東寶國小 12 0 3 0 15 0953563969 清濟宮4右上
男童六 台中市 東寶國小 12 0 3 0 15 0953563969 清濟宮4右下
國男甲 台中市 向上國中 14 0 0 0 14 0919095588 清濟宮4左下(男職2清濟宮6右下)
國男甲 新北市 板橋國中 14 0 0 0 14 0916575174 清濟宮4左上(男職2清濟宮6右下)
國男甲 新北市 積穗國中 15 0 0 0 15 0986316541 清濟宮5右下(男職4清濟宮6右上)
男童五 新北市 積穗國小 12 0 3 0 15 0988103897 清濟宮5右上
男童六 新北市 積穗國小 9 0 3 0 12 0988103897 清濟宮5左上
男童六 臺北市 大安國小 10 0 2 0 12 0931890721 清濟宮5左下
國女   八德國中 0 0 2 0   0933985884 清濟宮6右下
女童五   大安國小 0 0 2 0   0931890721 清濟宮6右下
女童五   八德國小 0 0 3 0   0926920889 清濟宮6右下
國男甲   向上國中 0 0 2 0   0919095588 清濟宮6右下
國男甲   板橋國中 0 0 2 0   0916575174 清濟宮6右下
國男甲   積穗國中 0 0 4 0   0986316541 清濟宮6右上
國女甲   積穗國中 0 0 2 0   0986316541 清濟宮6右上
女童六   後埔國小 0 0 1 0   0912781099 清濟宮6右上
女童五   後埔國小 0 0 2 0   0912781099 清濟宮6右上
大專男 苗栗縣 聯合大學 12 0 2 0 14 0976056757 清濟宮6左下(女職員在藝文館2F)
                   
男童六 臺北市 三民國小 10 0 3 0 13 0988672701 名人A
男童五 臺北市 三民國小 11 0 0 0 11 0922279312 名人B
女童六 臺北市 三民國小 0 10 0 3 13 0988672701 名人C
女童五 臺北市 三民國小 0 11 0 0 11 0922279312 名人D
男童六 新北市 後埔國小 12 0 1 0 13 0912781099 名人E(女職3法源2F)
男童五 新北市 後埔國小 12 0 2 0 14 0988680015 名人F
                   
男童六   後埔國小 0 0 0 3 3 0912781099 法源寺2F
女童五 新北市 積穗國小 0 9 0 3 12 0988103897 法源寺2F
國女甲 新北市 積穗國中 0 18 0 2 20 0986316541 法源寺2F(男職2清濟宮6)
女童六 新北市 積穗國中 0 8 0 3 11 0988103898 法源寺2F
女童六 新北市 後埔國小 0 12 0 3 15 0912781099 法源寺2F(男職1清濟宮6)
女童五 桃園市 後埔國小 0 12 0 2 14 0988680015 法源寺2F(男職2清濟宮6)
女童五 桃園市 八德國小 0 14 0 1 15 0926920889 法源寺2F(男職3清濟宮6)
                   
女童五 台北市 大安國小 0 10 0 2 12 0931890721 法源寺3F(男職2清濟宮6)
女童六 台北市 大安國小 0 10 0 2 12 0931890721 法源寺3F(男職2清濟宮6)
國女 桃園市 八德國中 0 14 0 2 14 0933985884 法源寺3F(男職2清濟宮6)
女童六 台中市 豐田國小 0 12 0 3 15 0912598078 法源寺3F(男職1清濟宮6)
國女甲 桃園市 福豐國中 0 13 0 2 15 0900166921 法源寺3F
國女甲 台中市 雙十國中 0 22 0 3 25 0970890721 法源寺3F(男職1清濟宮6)
                   
大專女 台中市 東海大學 0 11 0 1 12 0910247670 法源寺4F
社女 新北市 大觀 0 12 0 1 13 0939901722 法源寺4F
國女甲 新北市 大觀國中 0 12 0 1 13 0939901722 法源寺4F
高女甲 新北市 華僑高中 0 18 0 0 18 0986006641 法源寺4F
高女乙 彰化縣 和美高中 0 10 0 0 10 0911432365 法源寺4F
高女甲 台北市 南湖高中 0 18 0 0 18 0930651258 法源寺4F